Základní parametry solárního systému 7,02 kWp
Výkon panelu: | 540 Wp |
Technologie: | Monokrystalické |
Celkový výkon FVE: | 7,02 kWp |
Typ: | Full Black |
Počet: | 13 ks (1 ks rozměry 2,3 x 1,1 m) |
Plocha: | 32,89 m2 |
Bateriová stanice – HOME 15
Výkon síťového střídače: | 10,8 kWh |
Kapacita baterií: | 15,0 kWh |
Přetížitelnost: | 50% |
Technologie bateriových článků: | LiFePO4 |
Životnost bateriových článků: | 10 000 cyklů |
Provedení: | Kompaktní box |
Barva boxu na přání: | ANO |
Přístup přes mobilní aplikaci: | ANO |
Možnost rozšíření kapacity baterií: | ANO |
Smart propojení s nabíječkou elektromobilu: | ANO |
Asymetrický výstup 3 fázového střídače: | ANO |
Výkon střídače pouze v okamžiku spotřeby: | ANO |
All in One, s integrovaným střídačem a MPPT: | ANO |
